Bei bestem Wetter fand am 18.06.2016 unser 10. Buspulling statt. Hoch motiviert zogen die Mannschaften unseren 12 Tonnen schweren Bus über die Zielgerade.
Platzierungen und Zeiten:
Eröffnung durch Wirtschaft und Politik |
19,60 s | |||
SAV Torgelow Ringen – Kinder | 31,03 s | |||
Wettkampfzeiten Buspulling 2016 | ||||
Frauen | ||||
1. Durchgang |
2. Durchgang |
1. + 2. Durchgang |
Platzierung |
|
Feuerwehr Jatznick | 20,78 s | 19,80 s | 40,58 s | 1. Platz |
“Frauenpower” Torgelow | 20,57 s | 21,04 s | 41,61 s | 2. Platz |
MK Mikro Kopmann Fitnessboxen | 21,22 s | 20,90 s | 42,12 s | 3. Platz |
Männer | ||||
1. Durchgang |
2. Durchgang |
1. + 2. Durchgang |
Platzierung |
|
MK Mirko Kopmann Fitnessboxen | 21,02 s | 20,79 s | 41,81 s | 1. Platz |
VVG Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH | 20,96 s | 21,10 s | 42,06 s | 2. Platz |
BSV Forst Torgelow | 21,88 s | 21,15 s | 43,03 s | 3. Platz |
Team Uni Rostock | 22,50 s | 22,28 s | 44,78 s | 4. Platz |
Fitnessverein Torgelow | 22,67 s | 23,13 s | 45,80 s | 5. Platz |
SAV Torgelow Ringen Jugend | 25,58 s | 25,18 s | 50,76 s | 6. Platz |
Wir danken allen Teilnehmern und Organisatoren für die gelungene Veranstaltung. Auf ein Neues im nächsten Jahr am 17.06.2017!